Калорийность хлеба и хлебобулочных изделий
Таблица калорийности
скрыть белки/жиры/углеводы | Энергетическая ценность на 100 г продукта
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Багет | 7.5 | 2.9 | 51.4 | 262 |
Баранки | 16 | 1 | 70 | 336 |
Батон Нарезной | 7.5 | 2.9 | 50.9 | 264 |
Батон Подмосковный | 7.5 | 2.6 | 50.6 | 261 |
Батон с пшеничными отрубями | 9.2 | 2.8 | 51.4 | 273 |
Батон Столичный | 7.7 | 0.8 | 50.2 | 243 |
Бублик | 16 | 1 | 70 | 336 |
Бублик Украинский | 8.3 | 6.4 | 58.2 | 328 |
Бублик Ярмарочный | 8.5 | 7 | 58.3 | 330 |
Булочка к чаю | 7.2 | 6.2 | 51 | 317 |
Булочка Калорийная | 7.3 | 9.6 | 62.4 | 363 |
Булочка отрубная | 7.8 | 1.8 | 43.9 | 220 |
Булочки с кунжутом | 9.6 | 4.2 | 59.5 | 320 |
Булочка Столичная | 8.4 | 2.2 | 52.8 | 270 |
Булочки Бургундские | 0.7 | 1.7 | 55 | 266 |
Булочки Бутербродные с кунжутом | 9.6 | 4.2 | 59.5 | 320 |
Ватрушка с творожной начинкой | 10 | 12.1 | 46.1 | 331 |
Каравай Праздничный | 7.7 | 6.3 | 45.9 | 276 |
Кулич пасхальный | 5.5 | 15.8 | 43.3 | 331 |
Лаваш армянский | 7.9 | 1 | 47.6 | 236 |
Лаваш кавказский | 8.1 | 0.7 | 57.1 | 274 |
Лепешка ржаная | 8 | 18.3 | 44.2 | 376 |
Паляница Украинская | 7.9 | 0.9 | 50.2 | 246 |
Пита | 7.4 | 0.8 | 49.9 | 242 |
Плетенка с маком | 7.9 | 2.7 | 51.5 | 267 |
Плюшка Московская | 7.6 | 8.7 | 57.2 | 330 |
Рожки сдобные | 8.3 | 12.1 | 50.5 | 345 |
Рулет Майский | 7.3 | 9.3 | 55 | 333 |
Сухарики из белого хлеба | 11.2 | 1.4 | 72.2 | 331 |
Сушки маковые | 11.3 | 4.4 | 70.5 | 372 |
Тарталетки для салата | 9.1 | 30.9 | 48.3 | 514 |
Хлеб Английский зерновой | 13.3 | 8.8 | 40.9 | 300 |
Хлеб Бородинский | 6.9 | 1.3 | 40.9 | 208 |
Хлеб Бауэрброт | 8 | 2.5 | 49.6 | 252 |
Хлеб Богородский бездрожжевой | 6.9 | 1.2 | 43.4 | 221 |
Хлеб Богородский заварной | 6.2 | 0.8 | 41.8 | 189 |
Хлеб Бородинский | 6.9 | 1.3 | 40.9 | 208 |
Хлеб Боярский | 6.9 | 1.3 | 48.3 | 232 |
Хлеб Бурже многозерновой | 7.6 | 2.6 | 41.6 | 225 |
Хлеб Высивковый | 9 | 2.2 | 36 | 217 |
Хлеб Горняцкий | 6.8 | 1.1 | 36.7 | 136 |
Хлеб Горчичный | 7.1 | 4.8 | 48.3 | 269 |
Хлеб Дарницкий | 6.6 | 1.1 | 41 | 206 |
Хлеб Двинский ароматный | 6.7 | 2.7 | 42.7 | 214 |
Хлеб Дворянский | 9.2 | 9.5 | 28.8 | 238 |
Хлеб Деревенский | 6.8 | 1.2 | 41.2 | 203 |
Хлеб Донской | 7.1 | 0.9 | 44 | 219 |
Хлеб Древнерусский зерновой | 9.6 | 2.7 | 47.1 | 252 |
Хлеб Замковый новый | 6.5 | 0.6 | 47.6 | 227 |
Хлеб Идеальная фигура | 9.3 | 6.3 | 43.6 | 273 |
Хлеб Карельский | 7.5 | 1.2 | 37 | 220 |
Хлеб Кефирный | 7.9 | 4.1 | 50.5 | 275 |
Хлеб Крестьянский | 6.2 | 0.9 | 40.2 | 193 |
Хлеб Купеческий | 4.6 | 0.9 | 42.5 | 196 |
Хлеб многозерновой | 7.6 | 2.6 | 41.6 | 225 |
Хлеб Овсяный | 7.1 | 3.2 | 40.8 | 226 |
Хлеб Праздничный | 10.3 | 14.1 | 70.4 | 449 |
Хлеб пшенично-ржаной | 8.1 | 3.4 | 42.2 | 222 |
Хлеб Пшеничный | 8.1 | 1 | 48.8 | 242 |
Хлеб Ржаной | 6.6 | 1.2 | 34.2 | 165 |
Хлеб ржаной с цельным зерном | 7.8 | 1 | 39.6 | 198 |
Хлеб Ржаной формовой | 5.9 | 1.1 | 44.5 | 217 |
Хлеб с отрубями | 7.5 | 1.3 | 45.2 | 227 |
Хлеб Селяночка | 8.9 | 4 | 49.6 | 270 |
Хлеб Столичный | 7 | 1.2 | 45.8 | 210 |
Хлеб Столовый | 6.9 | 1.2 | 43.2 | 214 |
Хлеб Тостовый | 7.3 | 3.9 | 22.5 | 285 |
Хлеб Украинский | 6.6 | 1.2 | 39.6 | 198 |
Хлеб Чиабатта | 7.7 | 3.8 | 47.8 | 262 |
Хлеб Чипполино | 8.3 | 2.5 | 53.3 | 269 |
Хлебцы вафельные | 11.4 | 3.5 | 70.9 | 368 |
Хлебцы ржаные | 11 | 2.7 | 58 | 310 |
Хлебцы цельнозерновые | 10.1 | 2.3 | 57.1 | 295 |
Понравилось блюдо, но не хватает лишь одного ингредиента?
Обязательно обратите внимание на «Заменяемые ингредиенты», содержащие перечень возможных изменений вносимых в рецепт.
Таблица калорийности хлеба и хлебобулочных изделий
Для того, чтобы держать себя в форме, просто необходимо считать калории. Конечно, для каждого человека существует индивидуальный показатель необходимого КБЖУ. Таблица калорийности хлеба и хлебобулочных изделий поможет учитывать калории даже тогда, когда вы просто “перекусили булочкой” или съели кусок хлеба на учебе или на работе.
Название продукта | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Багель | 339 | 7.9 | 9.4 | 55.5 |
Багет | 262 | 7.5 | 2.9 | 51.4 |
Баранки | 336 | 16.0 | 1.0 | 70.0 |
Батон Нарезной | 264 | 7.5 | 2.9 | 50.9 |
Батон Подмосковный | 261 | 7.5 | 2.6 | 50.6 |
Батон с пшеничными отрубями | 273 | 9.2 | 2.8 | 51.4 |
Батон Столичный | 243 | 7.7 | 0.8 | 50.2 |
Брецель | 300 | 20.0 | 6.0 | 35.0 |
Бриошь | 304 | 5.2 | 7.5 | 57.2 |
Брускетта | 315 | 4.7 | 23.0 | 21.7 |
Бублик | 336 | 16.0 | 1.0 | 70.0 |
Бублик Украинский | 328 | 8.3 | 6.4 | 58.2 |
Бублик Ярмарочный | 330 | 8.5 | 7.0 | 58.3 |
Булочка к чаю | 317 | 7.2 | 6.2 | 51.0 |
Булочка Калорийная | 363 | 7.3 | 9.6 | 62.4 |
Булочка отрубная | 220 | 7.8 | 1.8 | 43.9 |
Булочка Столичная | 270 | 8.4 | 2.2 | 52.8 |
Булочки 8 злаков | 277 | 13.9 | 5.3 | 43.7 |
Булочки Бургундские | 266 | 0.7 | 1.7 | 55.0 |
Булочки Бутербродные с кунжутом | 320 | 9.6 | 4.2 | 59.5 |
Булочки для гамбургеров | 272 | 7.0 | 4.0 | 52.0 |
Булочки для хот-догов | 339 | 8.7 | 7.5 | 60.6 |
Булочки сдобные | 339 | 7.9 | 9.4 | 55.5 |
Ватрушка с творожной начинкой | 331 | 10.0 | 12.1 | 46.1 |
Волован | 435 | 7.9 | 29.9 | 35.9 |
Гренки пшеничные | 390 | 11.4 | 9.0 | 65.7 |
Гренки пшеничные кубики салатные | 342 | 12.3 | 5.2 | 61.6 |
Гренки ржаные с чесноком | 239 | 9.5 | 12.5 | 22.1 |
Гриссини | 238 | 7.0 | 6.0 | 40.0 |
Калач | 249 | 7.9 | 0.8 | 51.6 |
Каравай Праздничный | 276 | 7.7 | 6.3 | 45.9 |
Крендель | 338 | 8.2 | 3.1 | 69.3 |
Крутоны | 426 | 10.1 | 9.7 | 71.7 |
Кулич пасхальный магазинный | 331 | 5.5 | 15.8 | 43.3 |
Лаваш армянский | 236 | 7.9 | 1.0 | 47.6 |
Лаваш армянский Чёрная Каракатица | 229 | 7.2 | 0.8 | 48.3 |
Лаваш кавказский | 274 | 8.1 | 0.7 | 57.1 |
Лаваш Фитнес отрубной | 147 | 5.2 | 0.4 | 33.3 |
Лаваш шпинатный | 220 | 7.2 | 0.8 | 48.3 |
Лепёшка ржаная | 376 | 8.0 | 18.3 | 44.2 |
Лепешка узбекская с кунжутом | 245 | 7.9 | 0.8 | 50.4 |
Маца | 312 | 10.5 | 1.3 | 69.9 |
Основа для пиццы Талосто | 274 | 2.9 | 2.4 | 54.4 |
Паляница Украинская | 246 | 7.9 | 0.9 | 50.2 |
Пампушки | 215 | 5.8 | 3.9 | 41.9 |
Пампушки с чесноком | 299 | 8.6 | 3.3 | 58.8 |
Пита | 242 | 7.4 | 0.8 | 49.9 |
Пицца Casa Nostra Ассорти | 261 | 11.4 | 8.5 | 29.8 |
Пицца Casa Nostra Ветчина-Сыр | 235 | 8.5 | 7.2 | 29.6 |
Пицца Casa Nostra Грибы-Сыр | 203 | 9.4 | 4.7 | 29.2 |
Пицца Ristorante Bolognese | 213 | 8.7 | 9.5 | 22.9 |
Пицца Ristorante Calzone Speciale | 258 | 11.2 | 13.9 | 21.9 |
Пицца Ristorante Formaggi and Pomodori | 232 | 7.7 | 11.6 | 23.9 |
Пицца Ristorante Funghi | 235 | 7.8 | 12.3 | 22.9 |
Пицца Ristorante Hawaii | 215 | 8.6 | 8.6 | 25.7 |
Пицца Ristorante Mozzarella | 262 | 10.5 | 13.6 | 24.3 |
Пицца Ristorante Pepperoni-Salame | 272 | 10.1 | 14.1 | 25.8 |
Пицца Ristorante Piccola Mozzarella | 246 | 10.0 | 12.7 | 22.8 |
Пицца Ristorante Piccola Salame | 264 | 10.0 | 13.5 | 25.4 |
Пицца Ristorante Prosciutto | 228 | 10.1 | 10.1 | 24.1 |
Пицца Ristorante Quattro Formaggi | 267 | 10.8 | 14.0 | 24.1 |
Пицца Ristorante Salame | 273 | 10.4 | 14.0 | 26.3 |
Пицца Ristorante Speciale | 255 | 10.0 | 13.3 | 23.5 |
Пицца Ristorante Vegetale | 198 | 6.7 | 9.1 | 22.2 |
Плетёнка с кунжутом | 267 | 7.9 | 2.7 | 51.5 |
Плетёнка с маком | 267 | 7.9 | 2.7 | 51.5 |
Плюшка | 334 | 7.6 | 8.8 | 56.4 |
Плюшка Московская | 330 | 7.6 | 8.7 | 57.2 |
Пончик | 296 | 5.6 | 13.0 | 38.8 |
Рогалик | 357 | 7.9 | 10.8 | 57.2 |
Рожки сдобные | 345 | 8.3 | 12.1 | 50.5 |
Роти | 370 | 13.9 | 1.8 | 75.1 |
Рулет Майский | 333 | 7.3 | 9.3 | 55.0 |
Сайка | 339 | 7.9 | 9.4 | 55.5 |
Самса с курицей | 325 | 11.0 | 24.0 | 17.0 |
Сдоба Сормовская Черёмушки | 348 | 7.6 | 9.2 | 58.6 |
Слайсы | 370 | 7.0 | 7.9 | 74.7 |
Слайсы пшеничные | 382 | 11.2 | 1.8 | 80.3 |
Сухарики из белого хлеба | 331 | 11.2 | 1.4 | 72.2 |
Сухарики ржаные | 336 | 16.0 | 1.0 | 70.0 |
Сушки маковые | 372 | 11.3 | 4.4 | 70.5 |
Тако | 467 | 7.1 | 20.8 | 58.1 |
Тарталетки для салата | 514 | 9.1 | 30.9 | 48.3 |
Тортилья (Мексиканские лепешки Tortillas) | 286 | 7.0 | 7.7 | 47.2 |
Тортилья кукурузная | 218 | 5.7 | 2.8 | 44.6 |
Тортилья пшеничная | 327 | 8.4 | 8.3 | 54.6 |
Тортилья сырная | 270 | 6.7 | 7.0 | 45.0 |
Трубочки закусочные | 219 | 4.3 | 12.4 | 22.4 |
Фатир | 245 | 7.9 | 0.8 | 50.4 |
Фокачча | 320 | 7.7 | 10.7 | 47.3 |
Хлеб 8 Злаков | 269 | 13.7 | 5.2 | 42.0 |
Хлеб Leinsamenbrot | 189 | 5.2 | 3.1 | 30.9 |
Хлеб Английский зерновой | 300 | 13.3 | 8.8 | 40.9 |
Хлеб Банановый | 326 | 4.3 | 10.5 | 53.5 |
Хлеб Бауэрброт | 252 | 8.0 | 2.5 | 49.6 |
Хлеб Богородский бездрожжевой | 221 | 6.9 | 1.2 | 43.4 |
Хлеб Богородский заварной | 189 | 6.2 | 0.8 | 41.8 |
Хлеб Бородинский | 208 | 6.9 | 1.3 | 40.9 |
Хлеб Боярский | 232 | 6.9 | 1.3 | 48.3 |
Хлеб Бурже многозерновой | 225 | 7.6 | 2.6 | 41.6 |
Хлеб Высивковый | 217 | 9.0 | 2.2 | 36.0 |
Хлеб Геркулес зерновой | 289 | 10.1 | 5.4 | 49.0 |
Хлеб Геркулес молочный | 277 | 10.4 | 2.7 | 51.6 |
Хлеб Геркулес с отрубями | 279 | 9.7 | 6.4 | 44.7 |
Хлеб Горняцкий | 136 | 6.8 | 1.1 | 36.7 |
Хлеб Горчичный | 269 | 7.1 | 4.8 | 48.3 |
Хлеб Гречневый | 228 | 7.1 | 2.5 | 45.8 |
Хлеб Дарницкий | 206 | 6.6 | 1.1 | 41.0 |
Хлеб Дарницкий формовой | 210 | 6.5 | 1.5 | 41.0 |
Хлеб Двинский ароматный | 214 | 6.7 | 2.7 | 42.7 |
Хлеб Дворянский | 238 | 9.2 | 9.5 | 28.8 |
Хлеб Деревенский | 203 | 6.8 | 1.2 | 41.2 |
Хлеб Донской | 219 | 7.1 | 0.9 | 44.0 |
Хлеб Древнерусский зерновой | 252 | 9.6 | 2.7 | 47.1 |
Хлеб Елизавета вафельный | 368 | 11.4 | 3.5 | 70.7 |
Хлеб Елизавета вафельный йодированный | 368 | 11.4 | 3.5 | 70.6 |
Хлеб Елизавета вафельный кукурузный | 368 | 10.9 | 3.6 | 71.2 |
Хлеб Елизавета вафельный ржаной | 370 | 11.1 | 4.4 | 70.1 |
Хлеб Елизавета вафельный с витаминами и железом | 368 | 11.4 | 3.5 | 70.6 |
Хлеб Елизавета вафельный с луком | 365 | 11.4 | 3.5 | 70.4 |
Хлеб Елизавета вафельный с пряностями | 366 | 11.3 | 3.5 | 70.4 |
Хлеб Елизавета вафельный с чесноком | 364 | 11.3 | 3.5 | 70.2 |
Хлеб Елизавета вафельный тыквенный с отрубями | 358 | 13.8 | 4.3 | 64.2 |
Хлеб Замковый новый | 227 | 6.5 | 0.6 | 47.6 |
Хлеб Идеальная фигура | 273 | 9.3 | 6.3 | 43.6 |
Хлеб Кайзер | 200 | 6.0 | 2.5 | 40.0 |
Хлеб Карельский | 220 | 7.5 | 1.2 | 37.0 |
Хлеб Кернброт немецкий цельнозерновой | 222 | 6.5 | 4.0 | 39.3 |
Хлеб Кефирный | 275 | 7.9 | 4.1 | 50.5 |
Хлеб Крестьянский | 193 | 6.2 | 0.9 | 40.2 |
Хлеб Кукурузный | 266 | 6.7 | 7.1 | 43.5 |
Хлеб Купеческий | 196 | 4.6 | 0.9 | 42.5 |
Хлеб Овсяный | 226 | 7.1 | 3.2 | 40.8 |
Хлеб Праздничный | 449 | 10.3 | 14.1 | 70.4 |
Хлеб Пряженик ржаной с цельным зерном | 198 | 7.8 | 1.0 | 39.6 |
Хлеб Пшеничный | 242 | 8.1 | 1.0 | 48.8 |
Хлеб Ржано-пшеничный | 222 | 8.1 | 3.4 | 42.2 |
Хлеб Ржаной | 250 | 13.0 | 3.0 | 40.0 |
Хлеб Ржаной формовой | 217 | 5.9 | 1.1 | 44.5 |
Хлеб с отрубями | 227 | 7.5 | 1.3 | 45.2 |
Хлеб с семечками | 302 | 10.5 | 10.1 | 43.3 |
Хлеб с сухофруктами | 253 | 11.0 | 4.0 | 43.0 |
Хлеб Селяночка | 270 | 8.9 | 4.0 | 49.6 |
Хлеб соевый | 282 | 52.0 | 1.2 | 17.4 |
Хлеб солодовый | 236 | 7.5 | 0.7 | 50.6 |
Хлеб Столичный | 210 | 7.0 | 1.2 | 45.8 |
Хлеб Столовый | 214 | 6.9 | 1.2 | 43.2 |
Хлеб Тонус | 212 | 8.0 | 2.0 | 40.0 |
Хлеб Тостовый | 285 | 7.3 | 3.9 | 52.5 |
Хлеб Украинский | 198 | 6.6 | 1.2 | 39.6 |
Хлеб Хала | 265 | 7.9 | 2.6 | 51.0 |
Хлеб чесночный | 323 | 20.3 | 2.1 | 55.5 |
Хлеб Чиабатта | 262 | 7.7 | 3.8 | 47.8 |
Хлеб Чипполино | 269 | 8.3 | 2.5 | 53.3 |
Хлебные палочки Grazione диетические со шпинатом | 356 | 11.7 | 3.2 | 71.2 |
Хлебные палочки Manifesto простые | 404 | 11.0 | 6.8 | 74.8 |
Хлебные палочки Manifesto с кунжутом | 404 | 11.0 | 6.8 | 74.8 |
Хлебные палочки Manifesto с маком | 404 | 11.0 | 6.8 | 74.8 |
Хлебные палочки Manifesto с ржаным вкусом | 404 | 11.0 | 6.8 | 74.8 |
Хлебные палочки Manifesto с солью | 404 | 11.0 | 6.8 | 74.8 |
Хлебные палочки Manifesto с сыром | 404 | 11.0 | 6.8 | 74.8 |
Хлебцы Di&Di амарантовые с луком | 330 | 7.9 | 1.7 | 69.0 |
Хлебцы Dr.Korner Гречневые с витаминами | 320 | 12.0 | 3.0 | 52.0 |
Хлебцы Dr.Korner Злаковый коктейль клюквенный | 320 | 9.0 | 2.0 | 66.0 |
Хлебцы Dr.Korner Злаковый коктейль медовый | 320 | 9.0 | 2.0 | 66.0 |
Хлебцы Dr.Korner Злаковый коктейль черничный | 320 | 9.0 | 2.0 | 66.0 |
Хлебцы Dr.Korner Кукурузно-рисовые с прованскими травами | 300 | 8.0 | 3.0 | 59.0 |
Хлебцы Dr.Korner Семь злаков | 290 | 10.0 | 2.0 | 57.0 |
Хлебцы Fazer Овощи-микс капуста и морковь | 253 | 9.5 | 5.6 | 40.3 |
Хлебцы Finn Crisp Caraway с тмином | 360 | 11.0 | 2.4 | 60.0 |
Хлебцы Finn Crisp Codiander Бородинские | 370 | 11.0 | 2.9 | 62.0 |
Хлебцы Finn Crisp Garlic с чесноком | 380 | 11.0 | 4.4 | 61.0 |
Хлебцы Finn Crisp Multigrain многозерновые | 380 | 12.0 | 4.8 | 60.0 |
Хлебцы Finn Crisp Original ржаные | 360 | 11.0 | 2.4 | 60.0 |
Хлебцы Fitness ржано-пшеничные | 299 | 10.5 | 1.9 | 59.6 |
Хлебцы вафельные | 368 | 11.4 | 3.5 | 70.9 |
Хлебцы докторские | 242 | 8.2 | 2.6 | 46.3 |
Хлебцы итальянские Baker House овощной микс | 290 | 6.0 | 16.0 | 30.0 |
Хлебцы итальянские Baker House с розмарином и чесноком | 250 | 6.0 | 8.5 | 38.0 |
Хлебцы итальянские Baker House с сельдереем и семенами льна | 320 | 7.0 | 13.0 | 44.0 |
Хлебцы итальянские Baker House с семенами подсолнечника | 300 | 8.0 | 14.0 | 35.0 |
Хлебцы итальянские Baker House с семенами тыквы | 240 | 6.0 | 8.0 | 37.0 |
Хлебцы итальянские Baker House с томатом и орегано | 300 | 6.0 | 12.0 | 42.0 |
Хлебцы Круазетт пшеничные | 374 | 13.3 | 4.7 | 69.7 |
Хлебцы Круазетт ржано-пшеничные | 382 | 12.8 | 4.9 | 71.9 |
Хлебцы Круазетт ржано-пшеничные с кунжутом | 397 | 13.7 | 9.2 | 65.0 |
Хлебцы Круазетт ржано-пшеничные с луком | 374 | 13.3 | 4.7 | 69.7 |
Хлебцы Круазетт ржано-пшеничные с сыром | 428 | 16.9 | 9.2 | 69.4 |
Хлебцы Круазетт ржаные | 300 | 14.5 | 2.3 | 55.4 |
Хлебцы ржаные | 310 | 11.0 | 2.7 | 58.0 |
Хлебцы рисовые | 310 | 6.0 | 1.0 | 69.0 |
Хлебцы цельнозерновые | 295 | 10.1 | 2.3 | 57.1 |
Хлебцы-молодцы Лайт вафельные ржаные | 345 | 10.1 | 4.8 | 65.3 |
Чапати | 370 | 13.8 | 1.9 | 75.2 |
Шаньги | 270 | 5.9 | 9.1 | 41.9 |
Юфка | 441 | 7.0 | 20.0 | 48.0 |
Скачать таблицу, чтобы всегда можно было ею воспользоваться, можно здесь.
Калорийность хлеба
Кефирная диета переноситься легче, если пакет кефира разбавить буханкой хлеба и батоном варёной колбасы.
Таблица калорийности и пищевой ценности хлебобулочных изделий
Если сидеть на хлебе и воде, то можно похудеть. Вот только хлеба должно быть небольшое количество, и он должен быть бездрожжевым. Так считает израильский диетолог Ольга Раз-Кесснер, разработавшая специальную хлебную диету благодаря которой можно в неделю сбрасывать по 2-3 кг веса без особого вреда для здоровья.
На самом деле, хлеб достаточно калорийный продукт и если вы начинаете худеть, первое, что необходимо предпринять — это уменьшить, а лучше всего полностью убрать его из вашего рациона. Ведь в 100 граммах обычного черного хлеба содержится не менее 200 калорий. Белый хлеб на много калорийней и содержит не менее 300 калорий в 100 граммах. Поэтому, всего три кусочка весом 50 грамм хлеба в день дадут вам в сумме не менее 300 – 400 калорий.
Не менее важен тот факт, что хлеб относится к углеводной пище и он плохо совмещается с белковыми продуктами. Ведь белки перевариваются в желудке, а углеводы в двенадцатиперстной кишке. Бутерброды хлеба с мясом, рыбой, колбасой и сыром – не самый лучший выбор для худеющего человека. Поэтому, при использовании хлеба смотрите с какими продуктами он лучше всего сочетается /таблица совместимости продуктов при раздельном питании/.
Таким образом, при использовании хлеба в питании рекомендуются придерживаться следующих правил:
— используйте в питании бездрожжевой хлеб из зерна грубого помола и в небольших количествах;
— исключите из питания белый хлеб и другие хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта;;
— не ешьте хлеб вместе с белковой пищей.
Благодаря этим простым правилам даже без использования специальных диет можно постепенно уменьшить свой вес и улучшить здоровье.
Таблица калорийности хлеба и хлебобулочных изделий на 100 грамм